Cavi dell’alimentazione per monitor industriali
- Cavi dell’alimentazione IEC C-13 per collegare monitor con alimentazione CA
- Disponibili per configurazione con e senza canalizzazione e con spine per UE (CEE 7/7), Regno Unito (BS1363) o Stati Uniti (NEMA 5-15)
- Lunghezze dei cavi standard (senza canalizzazione):
- Opzione per UE – 1,8 m, 3,0 m, 5,0 m, 10,0 m
- Opzione per Regno Unito – 1,8 m, 2,5 m, 5,0 m, 10,0 m
- Opzione per Stati Uniti – 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- Lunghezza cavi per canalizzazione – 1,8 m, 3,0 m, 4,6 m, 7,6 m
- I modelli per canalizzazione terminano con un conduttore Molex e richiedono l’acquisto separato di un cavetto connettore
- Info sugli ordini
Alimentatore da CA a CC per monitor industriali
- Alimentatore commerciale per prova al banco di tutti i display con alimentazione CC di Hope Industrial (esclusi modelli da 20’’ per montaggio a pannello)
- Comprende un cavo dell’alimentazione per UE, Regno Unito e Stati Uniti (non illustrato)
- Ingresso alimentazione – Da 100 a 240 V CA, 60/50 Hz
- Info sugli ordini
Cavo di alimentazione CC
- Cavo di alimentazione CC di tipo industriale, 18 AWG, con schermatura in lamina
- 3 conduttori per positivo (rosso), negativo (nero) e terra (nudo)
- Estremità dei conduttori preterminate con terminali a ghiera
- Info sugli ordini
Info sugli ordini per cavi dell’alimentazione e convertitori
Cavi dell’alimentazione per monitor industriali e cavetti connettori - Info sugli ordini
Modello | Numero parte | Descrizione | Prezzo |
Standard, Cavi senza canalizzazione | CAC-EU-01.8 | Cavo dell’alimentazione europeo, da connettore IEC C-13 a spina CEE 7/7, 10 A, 1,8 m | $15£12€1414 €CAC-EU-01.8 |
CAC-EU-03.0 | Cavo dell’alimentazione europeo, da connettore IEC C-13 a spina CEE 7/7, 10 A, 3,0 m | $15£12€1414 €CAC-EU-03.0 | |
CAC-EU-05.0 | Cavo dell’alimentazione europeo, da connettore IEC C-13 a spina CEE 7/7, 10 A, 5,0 m | $25£20€2424 €CAC-EU-05.0 | |
CAC-EU-10.0 | Cavo dell’alimentazione europeo, da connettore IEC C-13 a spina CEE 7/7, 10 A, 10,0 m | $15£12€1414 €CAC-EU-10.0 | |
CAC-UK-01.8 | Cavo dell’alimentazione per Regno Unito, da connettore IEC C-13 a spina BS1363, 10 A, 1,8 m | $10£8€1010 €CAC-UK-01.8 | |
CAC-UK-02.5 | Cavo dell’alimentazione per Regno Unito, da connettore IEC C-13 a spina BS1363, 10 A, 2,5 m | $20£16€1919 €CAC-UK-02.5 | |
CAC-UK-05.0 | Cavo dell’alimentazione per Regno Unito, da connettore IEC C-13 a spina BS1363, 10 A, 5,0 m | $25£20€2424 €CAC-UK-05.0 | |
CAC-UK-10.0 | Cavo dell’alimentazione per Regno Unito, da connettore IEC C-13 a spina BS1363, 10 A, 10,0 m | $40£32€3838 €CAC-UK-10.0 | |
CAC-06 | Cavo dell’alimentazione per Stati Uniti, da connettore IEC C-13 a spina NEMA 5-15, 10 A, 1,8 m | $10£8€1010 €CAC-06 | |
CAC-10 | Cavo dell’alimentazione per Stati Uniti, da connettore IEC C-13 a spina NEMA 5-15, 10 A, 3,0 m | $10£8€1010 €CAC-10 | |
CAC-15 | Cavo dell’alimentazione per Stati Uniti, da connettore IEC C-13 a spina NEMA 5-15, 10 A, 4,6 m | $15£12€1414 €CAC-15 | |
CAC-25 | Cavo dell’alimentazione per Stati Uniti, da connettore IEC C-13 a spina NEMA 5-15, 10 A, 7,6 m | $15£12€1414 €CAC-25 | |
Cavi per canalizzazione | CCAC-01.8 | Cavo dell’alimentazione per canalizzazione, da connettore IEC C-13 a terminali Molex, 1,8 m. NOTA: spina regionale di rete da ordinare separatamente | $15£12€1414 €CCAC-01.8 |
CCAC-03.0 | Cavo dell’alimentazione per canalizzazione, da connettore IEC C-13 a terminali Molex, 3,0 m. NOTA: spina regionale di rete da ordinare separatamente | $25£20€2424 €CCAC-03.0 | |
CCAC-04.6 | Cavo dell’alimentazione per canalizzazione, da connettore IEC C-13 a terminali Molex, 4,6 m. NOTA: spina regionale di rete da ordinare separatamente | $45£36€4242 €CCAC-04.6 | |
CCAC-07.6 | Cavo dell’alimentazione per canalizzazione, da connettore IEC C-13 a terminali Molex, 7,6 m. NOTA: spina regionale di rete da ordinare separatamente | $65£55€6565 €CCAC-07.6 |
Numero parte | Descrizione | Prezzo |
CCAC-EU-PLUG | Cavetto connettore UE per canalizzazione | $25£20€2424 €CCAC-EU-PLUG |
CCAC-UK-PLUG | Cavetto connettore Regno Unito per canalizzazione | $25£20€2424 €CCAC-UK-PLUG |
CCAC-US-PLUG | Cavetto connettore Stati Uniti per canalizzazione | $10£8€1010 €CCAC-US-PLUG |
Alimentatore da CA a CC per monitor industriali - Info sugli ordini
Numero parte | Descrizione | Prezzo |
PS-EU-ACDC19-BENCH | Alimentare per prova al banco da 19 V CC per monitor CC di Hope Industrial (non compatibile con la serie ML20), da 100 a 240 V CA, ingresso alimentazione 60/50 Hz, spina dell’alimentazione CA UE | $130£105€125125 €PS-EU-ACDC19-BENCH |
PS-UK-ACDC19-BENCH | Alimentare per prova al banco da 19 V CC per monitor CC di Hope Industrial (non compatibile con la serie ML20), da 100 a 240 V CA, ingresso alimentazione 60/50 Hz, spina dell’alimentazione CA Regno Unito | $120£95€115115 €PS-UK-ACDC19-BENCH |
PS-US-ACDC19-BENCH | Alimentare per prova al banco da 19 V CC per monitor CC di Hope Industrial (non compatibile con la serie ML20), da 100 a 240 V CA, ingresso alimentazione 60/50 Hz, spina dell’alimentazione CA Stati Uniti | $110£90€105105 €PS-US-ACDC19-BENCH |
Cavo di alimentazione CC - Info sugli ordini
Numero parte | Descrizione | Prezzo |
CCDC-01.8 | Cavo di alimentazione CC, 1,8 m | $35£28€3333 €CCDC-01.8 |
CCDC-03.0 | Cavo di alimentazione CC, 3,0 m | $35£28€3333 €CCDC-03.0 |
CCDC-04.6 | Cavo di alimentazione CC, 4,6 m | $40£32€3838 €CCDC-04.6 |
CCDC-07.6 | Cavo di alimentazione CC, 7,6 m | $40£32€3838 €CCDC-07.6 |